Sensore di livello DUT-E GSM
Scopo
Caratteristiche
- Fissaggio rapido
- Facile da impostare
- Autodiagnosi
- Trasmissione dei dati direttamente al server tramite GSM
.
Funzionalità
- Controllo del movimento in tempo reale
- Controllo del voltaggio a bordo
- Controllo della velocità, del tempo in movimento ed del tempo di inatività
- Funzionamento autonomo
- Controllo del consumo di carburante
- Controllo rifornimenti ed furti di carburante
Caratteristiche tecniche
| Principio di funzionamento | Capacitivo |
|---|---|
| Tensione di alimentazione, V | 9…45 |
| Temperatura di funzionamento °C | Da -40 a +85 |
| Consumo di corrente (DC 24/12V), mA | ≤ 50/100 |
| Tempo di lavoro autonomo, h | 4 |
| Capacita massima di memoria dei report | 2500 |
| Protocollo di trasmisione dei dati al server | IPM S6, Wialon IPS v2.0 |
| Garanzia | 5 Anni dalla data di produzione |


